导师介绍 | |||
导师姓名 | 方曦 | | |
导师性别 | 男 | ||
职务职称 | 副教授 | ||
所在院系 | 经济与管理学院 | ||
所属学科 | 管理科学与工程 | ||
研究方向 | 知识产权管理 | ||
联系电话 | 15921027242 | ||
电子邮箱 | fangxi@sit.edu.cn | ||
主要经历 | |||
7163银河际经济与管理学院,博士,副教授。曾先后就职于中国平安保险公司、中国人寿保险公司、上海市奉贤区旅游局(挂职局长助理),在《中国软科学》、《管理工程学报》等重要期刊上发表学术论文10余篇,主持教育部人文社会科学研究青年基金项目等省部级基金课题2项,参与国家自然科学基金2项,企业重大委托课题10余项,承担上海市浦东新区、徐汇区、奉贤区等战略决策咨询项目8项,近三年科研经费累计200余万元。 | |||
科研工作与成果 | |||
1、《异质群体交互式决策方法及应用研究》(12YJC630044),教育部人文社科基金,2012年1月-2014年12月,7万; 2、《奉江集团安全管理信息系统设计及研究》(J-2013151),企业委托重大,2013年1月-2014年10月,100万; 3、《上海徐汇区专业服务业发展规划及评价体系研究》(SW201206),徐汇商委,2013年6月-2013年12月,8万; 4、《理工类专业学位研究生教育质量评价指标体系研究》(11XW0056),上海教委,2011年10月-2012年10月,3万; 5、《理工类应用型高校研究生招生现状与对策研究》(12XW0067),上海教委,2012年10月-2013年10月, 3万; 6、《新能源汽车知识产权评议项目》(13XW0068),上海普天集团,2014年10月-2015年10月,20万; 7、《徐汇区防震减灾应急预案编修》,徐汇区科协,2014年4月-2014年12月,9万; 8、《广西留守儿童调查及研究》,获广西广西第十三次社会科学优秀成果奖二等奖。 | |||
主要研究方向 | |||
知识产权管理、决策与评价等 |