导师介绍 | ||
导师姓名 | 刘旭辉 |
|
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 教授 | |
所在院系 | 机械工程学院 | |
一级学科 | 机械工程 | |
二级学科 | 机械电子工程、机械设计及理论 | |
研究方向 | 磁控振动控制、机电系统设计 | |
联系电话 | 60873039 | |
电子邮箱 | douhao1212@163.com | |
个人简介 | ||
工学博士,教授。现主要从事智能振动控制、机电一体化技术的联合研究,包括磁流变阻尼减振器、智能假肢膝关节及半月板、自感知智能轴承、人-车一体化减振控制、超磁致伸缩驱动器及其无线输液控制等磁控智能元器件,涵盖了机械、电气控制、材料等多个学科。近年来,申请国家发明专利77项,授权12项,发表中文核心期刊以上学术论文65篇,其中国外SCI检索期刊42篇,被引超过550次,已主持完成国家自然科学基金、上海市自然科学基金、上海市科委科技型中小企业创新资金项目、香港特别行政区研究资助局、上海市联盟计划项目等8项,主持的项目“新型磁流变液阻尼技术及其产业化”获2014年度中国仪器仪表学会科学技术奖三等奖、“磁流变阻尼减振器及其产业化研究”获2019年度上海市产学研合作项目奖三等奖、“新型磁控阻尼磁流体及相关元器件的研究”获2021年度全国商业科技进步奖三等奖。 | ||
学习与工作经历 | ||
2002年毕业于中国石油大学机械设计及制造专业,获工学学士学位;2010年博士毕业于上海大学机自学院,获工学博士学位,曾于2006-2008年在香港城市大学担任研究助理、高级研究助理等职务,先后在德国德累斯顿工业大学、美国中密西根大学等高校担任访问学者,在该领域具有较强的研究优势;在中国石油大学仪器仪表研究所、上海牛甲机电科技有限公司等公司担任技术研发经理,具有较为丰富的企业工作经验。 | ||
科研工作与成果 | ||
主持的项目有: 1、上海市科委地方院校能力建设项目,具有自感知功能的磁流体轴承及其性能研究,2019-2023 2、上海市科委科技型中小企业创新资金项目,面向新冠防疫的无接触式高精度智能输液系统,2021-2022 3、北京科兴生物疫苗相关企业委托项目:生物疫苗磁力搅拌器及其安全预警系统,2021-2023 4、国家自然科学基金项目:微纳米磁流变阻尼假肢膝关节的机理及其性能研究,2017-2020 5、国家自然科学基金项目:基于多孔泡沫金属的磁流变液阻尼器的机理及其性能研究,2012-2014 6、上海市自然科学基金项目:基于微纳米磁流变阻尼器的假肢膝关节的应用基础研究,2016-2020 7、上海市科技型中小企业创新资金项目:高精度可控阻尼磁流体轴承,2019-2021 8、苏州高新区创新创业领军人才项目:可控阻尼假肢膝关节及其产业化,2019-2021 近几年发表的主要论文包括(均为第一/通讯作者): 1、Liu, Xuhui; Sun, Luchan; Fang, Ziyun; Hu, Huina; Zhen, Jian; Chen, Chih-Keng; Vibration Characteristics of Controllable Damping Ferrofluid Bearing, Tribology Transactions, 2022, 65(1): 55-65 2、Zemin Fu, Xin Gan, Xuhui Liu, Zhen Jian and Huina Hu, Effect of temperature on the mechanics of magnetorheological fluid damper, JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF ENGINEERS, 2022, 45.2: 97–108 3、Xuhui Liu, Jinghu Wang, Normal Stress of Micro-nano Magnetorheological Elastomer, IEEE Magnetics letters, 2022, Minor revised 4、Liu Xu Hui,Gao Lei,Micro-displacement Amplifier of Giant Magnetostrictive Actuator Using Flexure Hinges,Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2022, Minor revised 5、Wang Zhi Shen, Wang Hong Bo, Liu Xu Hui, Dynamic response of the output force of giant magnetostrictive materials, International journal of mechanics and materials in design, 2020, 4: 685-691 6、Xuhui Liu,Tiantian Guo, Effect of nanomagnetic particle on mechanics performance of magneto-rheologicalfluid, Soft Materials, 2018(6): 1-7 7、Xuhui Liu, Tiantian Guo, Kinetostatic Analysis for Four-bar Linkage Mechanism of Prosthetic Knee Joint, Journal of Mechanics in Medicine Biology, 2019, 18(6):1950018 8、Xuhui Liu, Jiahao Zhang, Tiantian Guo, Effect of different materials on metal foam magnetorheological fluid damper, Soft Materials, 2017(5), 241-246 9、Yao X Yan, Liu X Hui, Dynamic response time of a metal foam magneto-rheological damper, Smart Materials and Structures, 2015, 22(1):025026 10、Xuhui Liu, Xiaoli Gao, Fang Li, Hao Yu, Shear Performance of a Metal Foam Magnetorheological Fluid Damper,IEEE Transactions on Magnetics,2015,50(1):4600107 11、Xuhui Liu, Xiaoli Gao, Hao Yu, Dun Ye, Dynamic Performance of Different Metal Foam Magnetorheological Fluid Materials, IEEE Transactions on Magnetics, 2015, 51(10),6101205 12、Xuhui Liu, Dun Ye, Xiaoli Gao, Fang Li, Meng Sun, Normal force for static and steady shear mode in magnetorheological fluid, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2016.1, 398(15), 137–140 13、X.H.Liu, H.Zhang, Design and simulation analysis of giant magnetostrictive actuator, Materials Technology, 2015.5, 30(3), 155-158 14、刘旭辉,杨光,郭甜甜,邱冶,纳米铁粉 Fe3O4含量对磁流变液正应力特性的影响,机床与液压,2018.4,46(7):23-25 15、刘旭辉,张珈豪,涂田刚,廖华栋,郭甜甜,泡沫金属磁流液阻尼器的优化设计与实验研究,润滑与密封,2017,42(12):96-99 16、刘旭辉,宋浩然,胡慧娜,基于超磁致伸缩驱动的输液泵设计及可行性研究,机床与液压,2021, 49(17):95-98 | ||
社会学术团体兼职 | ||
国家自然科学基金委评审专家、美国材料测试与分析学会会员、上海市科技奖励评审专家,长期担任《Smart Materials and Structures》、《ASME Journal of Vibration and Acoustics》、《International Journal of Advanced Manufacturing Technology》、《IEEE Transactions on Magnetics》以及《振动与冲击》、《北京航空航天大学学报》、《北京化工大学学报》等国内外著名学术期刊的审稿人。 | ||
主要研究方向 | ||
新型磁控元器件及其控制系统,主要对象包括磁控阻尼器的半主动控制、磁流变弹性体柔性模具、人体振动、智能假肢膝关节(含机器人关节)、超磁致伸缩微驱动器、超高精度可控阻尼磁流体智能轴承、无接触式输液系统。 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
累计指导研究生28名,其中协助指导重庆大学博士研究生一名(已毕业),指导的硕士生获得国家奖学金6人次,上海市及7163银河际优秀毕业生22人,研究生均就业于国家电力投资集团、中科院小卫星研究中心、上海市政协科技成果促进委员会、上海科学院上海市材料研究所以及各大型上市公司、高校等。 |